Detalhes do produto:
|
Destacar: | Visualizador multi-tela de pixels 2x4,Visualizador multi-tela de pixels 3x3,Visualizador multi-tela para exibição profissional |
---|
Visão geral do produto
4K60 AModo de emplacamento Dentro de 9 telasVisor de tela múltipla
⇒O BIT-MSE-209Pro é um produto de alto desempenho desenvolvido especificamente paraa fusão da operação multi-desktop e da projeção multicanal. Ele usa HDMI / DP interface de entrada e HDMI interface de saída;
Nome do produto | BIT - MSE - 209Pro |
HDCP | HDCP2.2 |
Tipo de interface de entrada | 2 vias HDMI 2.0/DP 1.2 (escolha uma das duas) ((≤ 5 metros) |
Resolução máxima de entrada | 3840x2160@60Hz/3840x2400@60Hz 5760 x 3240 @ 3 0Hz/7680x 216 0@ 3 0Hz (4Kx2K@60Hz Resolução dentro da largura de banda) |
Formato de cor de entrada | RGB888, 24 bits |
Tipo de interface de saída | 9 - caminho HDMI 1.3 |
Interface de saída Frequência máxima de pixels de vídeo | 165 MHz |
Resolução de saída | 1920x1080@60Hz 1920x1 20 0@60 Hz (personalizável) |
Áudio | Saída HDMI, porta de áudio de 3,5 mm (separação de áudio) |
Fornecimento de energia | DC 12V/V/ 2A |
Consumo de energia | 22 W |
Temperatura de armazenamento/funcionamento | - 10 a 50 °C/0 a 50 °C |
Tamanho do produto | Comprimento 300 mm* largura 142 mm* altura 35 mm |
Peso líquido | 10,8 kg |
Lista de acessórios | 12V/2A *1, cabo HDMI/DP *2, certificado *1, cartão de garantia *1 |
Garantia pós-venda | Garantia de 3 anos |
Pessoa de Contato: Mr. Wei